←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康医疗 | 大众网健康案例 入口 | 680 | 仅代理可查 | 25% | 1 | 2 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 网图无版权图不包!... |
| 健康医疗 | 光明网中医案例 入口 | 3560 | 仅代理可查 | 41% | 3 | 3 | 百度资讯源 | 不带联系方式 | 提供白名单,医疗,医... |
| 健康医疗 | 央视网健康案例 入口 | 10200 | 仅代理可查 | 25% | 1 | 2 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 健康医疗广告的发不了... |
| 健康医疗 | 光明网健康案例 入口 | 2930 | 仅代理可查 | 40% | 0 | 0 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 提供白名单来源转载,... |
| 健康医疗 | 北青网健康案例 | 1626 | 仅代理可查 | 30% | 0 | 1 | 百度资讯源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源转载,... |
| 健康医疗 | 新华社客户端(大案例 | 10475 | 仅代理可查 | 10% | 1 | 1 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 必须给白名单首发来源... |
| 健康医疗 | 大众网健康(GE案例 入口 | 885 | 仅代理可查 | 50% | 1 | 2 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 需要来源(亳州新闻网... |
| 健康医疗 | 央广网健康案例 入口 | 10400 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 3 | 百度资讯源 | 不带联系方式 | 需要央媒白名单首发,... |

