←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 央广网生活(今日案例 入口 | 191 | 仅代理可查 | 25% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 出稿快,收录率高,周... |
| 生活消费 | 环球网生活(今日案例 入口 | 280 | 仅代理可查 | 45% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 环球网生活,内部加权... |
| 生活消费 | 大众网生活(今日案例 入口 | 187 | 仅代理可查 | 60% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 限时特惠,直编在线,... |
| 生活消费 | 和讯网生活(今日案例 入口 | 185 | 仅代理可查 | 50% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 限时特惠,联系方式默... |
| 生活消费 | 凤凰网动态(今日案例 入口 | 186 | 仅代理可查 | 65% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 出稿快,收录率高,周... |
| 生活消费 | 上海消费网(今日案例 入口 | 115 | 仅代理可查 | 55% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 。... |
| 生活消费 | 今日头条生活号案例 入口 | 115 | 仅代理可查 | 100% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 生活类自媒体号,收稿... |
| 生活消费 | 凤凰网生活今日头案例 入口 | 400 | 仅代理可查 | 100% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 不限稿件,出稿快,周... |
| 生活消费 | 今日头条北京案例 入口 | 186 | 仅代理可查 | 50% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 今日头条北京地方号,... |
| 生活消费 | 今日头条杭州(包案例 入口 | 285 | 仅代理可查 | 78% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 今日头条杭州自媒体随... |
| 生活消费 | 今日头条广州(包案例 入口 | 285 | 仅代理可查 | 76% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 今日头条广州自媒体随... |
| 生活消费 | 今日头条深圳(包案例 入口 | 285 | 仅代理可查 | 66% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 今日头条深圳自媒体随... |
| 生活消费 | 今日头条粤港澳(案例 入口 | 565 | 仅代理可查 | 69% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 今日头条粤港澳地区随... |
| 生活消费 | 今日头条杭州地区案例 入口 | 570 | 仅代理可查 | 50% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 今日头条杭州地区智能... |
| 生活消费 | 今日头条上海地区案例 入口 | 570 | 仅代理可查 | 66% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 今日头条上海地区智能... |
| 生活消费 | 今日头条深圳地区案例 入口 | 570 | 仅代理可查 | 100% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 今日头条深圳地区智能... |
| 生活消费 | 今日头条(杭州商案例 入口 | 110 | 仅代理可查 | 95% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 稿 周末可发... |
| 生活消费 | 砍柴网生活(今日案例 入口 | 191 | 仅代理可查 | 35% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 出稿快,收录率高,晚... |
| 生活消费 | 凤凰生活圈(今日案例 入口 | 110 | 仅代理可查 | 90% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 稿件出得快,头条收录... |
| 生活消费 | 艾瑞网生活(今日案例 入口 | 280 | 仅代理可查 | 25% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 出稿快,晚上周末可发... |

